ablaufstrukturen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ablaufstrukturen:start [2025/04/02 06:34] – [Lösung:] Martin Pabst | ablaufstrukturen:start [2025/04/02 06:39] (aktuell) – [Aufgabe 6] Martin Pabst | ||
---|---|---|---|
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
Erstelle ein geeignetes Programm und zeichne das Struktogramm. \\ | Erstelle ein geeignetes Programm und zeichne das Struktogramm. \\ | ||
**Wichtig: | **Wichtig: | ||
+ | </ | ||
+ | [[.unterbrochen: | ||
+ | ===== Aufgabe 6 ===== | ||
+ | <WRAP center round todo 60%> | ||
+ | {{: | ||
+ | Karol steht in einer Ecke des Raums. Rechts von ihm und hinter ihm ist je eine Wand (siehe Bild). Schreibe ein Programm, das bewirkt, dass Karol den ganzen Raum voller Ziegel legt, egal, wie groß der Raum ist! | ||
+ | \\ Zeichne auch ein Struktogramm! | ||
</ | </ | ||
ablaufstrukturen/start.1743575671.txt.gz · Zuletzt geändert: von Martin Pabst